ЭФФЕКТИВНОСТЬ IE2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ СЕРИИ YE2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ IE2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ СЕРИИ YE2
Loading...
  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ IE2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ СЕРИИ YE2
наименование : ЭФФЕКТИВНОСТЬ IE2 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ СЕРИИ YE2
модель : 2017424102540
←[предыдущий]             
детали:
 

Технические характеристики

 Модель Мощность, кВт Ток, А Частота вращения об./мин. КПД, % cos ф         db(A) mm/s
3000r/min
YE2-80M1-2 0.75 1.8 2880 77.4 0.82 2.3 6.8 2.3 1.5 62 2 1.6
YE2-80M2-2 1.1 2.53 2880 79.6 0.83 2.3 7.1 2.3 1.5 62 2 1.6
YE2-90S-2 1.5 3.34 2890 81.3 0.84 2.3 7.9 2.3 1.5 67 2 1.6
YE2-90L-2 2.2 4.73 2890 83.2 0.85 2.3 7.6 2.3 1.4 67 2 1.6
YE2-100L-2 3 6.19 2910 84.6 0.87 2.2 7.8 2.3 1.4 74 2 1.6
YE2-112M-2 4 8.05 2910 85.8 0.88 2.2 8.1 2.3 1.4 77 2 1.6
YE2-132S1-2 5.5 10.9 2920 87.0 0.88 2.2 8.2 2.3 1.2 79 2 1.6
YE2-132S2-2 7.5 14.5 2920 88.1 0.89 2.2 7.8 2.3 1.2 79 2 1.6
YE2-160M1-2 11 21.0 2940 89.4 0.89 2.2 7.9 2.3 1.2 81 2 2.2
YE2-160M2-2 15 28.4 2940 90.3 0.89 2.2 7.9 2.3 1.2 81 2 2.2
YE2-160L-2 18.5 34.7 2940 90.9 0.89 2.2 8.0 2.3 1.1 81 2 2.2
YE2-180M-2 22 41.1 2950 91.3 0.89 2.2 8.1 2.3 1.1 83 2 2.2
YE2-200L1-2 30 55.7 2965 92.0 0.89 2.0 7.5 2.3 1.1 84 2 2.2
YE2-200L2-2 37 68.3 2965 92.5 0.89 2.0 7.5 2.3 1.1 84 2 2.2
YE2-225M-2 45 82.7 2965 92.9 0.89 2.2 7.5 2.3 1.0 86 2 2.2
YE2-250M-2 55 101 2970 93.2 0.89 2.2 7.6 2.3 1.0 89 2 2.2
YE2-280S-2 75 136 2975 93.8 0.89 1.8 6.9 2.3 0.9 91 2 2.2
YE2-280M-2 90 163 2975 94.1 0.89 1.8 6.9 2.3 0.9 91 2 2.2
YE2-315S-2 110 197 2975 94.3 0.90 1.8 7.0 2.2 0.9 92 2 2.8
YE2-315M-2 132 236 2975 94.6 0.90 1.8 7.0 2.2 0.9 92 2 2.8
YE2-315L1-2 160 282 2975 94.8 0.91 1.8 7.1 2.2 0.9 92 2 2.8
YE2-315L2-2 200 351 2975 95.0 0.91 1.8 7.1 2.2 0.8 92 2 2.8
YE2-355M-2 250 439.4 2980 95.0 0.91 1.6 7.1 2.2 0.8 100 2 2.8
YE2-355L-2 315 553.6 2980 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 0.8 100 2 2.8
YE2-3551-2 355 624 2990 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 0.7 104 2 2.8
YE2-3552-2 375 659 2990 95.0 0.91 1.6 7.2 2.2 0.7 104 2 2.8
1500r/min
YE2-80M2-4 0.75 1.88 1435 79.6 0.76 2.3 6.4 2.3 1.6 56 5 1.6
YE2-90S-4 1.1 2.67 1435 81.4 0.77 2.3 6.6 2.3 1.6 59 5 1.6
YE2-90L-4 1.5 3.53 1440 82.8 0.78 2.3 6.7 2.3 1.6 59 5 1.6
YE2-100L1-4 2.2 4.96 1450 84.3 0.80 2.3 7.3 2.3 1.5 64 5 1.6
YE2-100L2-4 3 6.58 1450 85.5 0.81 2.3 7.5 2.3 1.5 64 5 1.6
YE2-112M-4 4 8.66 1450 86.6 0.81 2.3 7.5 2.3 1.5 65 5 1.6
YE2-132S-4 5.5 11.6 1460 87.7 0.82 2.0 7.5 2.3 1.4 71 5 1.6
YE2-132M-4 7.5 15.5 1460 88.7 0.86 2.0 7.3 2.3 1.4 71 5 1.6
YE2-160M-4 11 21.9 1470 89.8 0.86 2.0 7.4 2.3 1.4 73 5 2.2
YE2-160L-4 15 29.2 1470 90.6 0.84 2.0 7.5 2.3 1.4 73 5 2.2
YE2-180M-4 18.5 36.3 1475 91.2 0.85 2.0 7.6 2.3 1.2 76 4 2.2
YE2-180L-4 22 42.9 1475 91.6 0.85 2.1 7.7 2.3 1.2 76 4 2.2
YE2-200L-4 30 58.1 1475 92.3 0.85 2.1 7.1 2.3 1.2 76 4 2.2
YE2-225S-4 37 70.5 1480 92.7 0.86 2.1 7.3 2.3 1.2 78 3 2.2
YE2-225M-4 45 85.4 1480 93.1 0.86 2.2 7.3 2.3 1.1 78 3 2.2
YE2-250M-4 55 104 1480 93.5 0.86 2.2 7.3 2.3 1.1 79 3 2.2
YE2-280S-4 75 137.8 1485 94.0 0.87 2.2 6.8 2.3 1.0 80 3 2.2
YE2-280M-4 90 165 1485 94.2 0.88 2.2 6.9 2.3 1.0 80 3 2.2
YE2-315S-4 110 199 1485 94.5 0.89 2.1 6.9 2.2 1.0 88 3 2.8
YE2-315M-4 132 238 1485 94.7 0.89 2.1 6.9 2.2 1.0 88 3 2.8
YE2-315L1-4 160 285 1485 94.9 0.90 2.1 6.9 2.2 1.0 88 3 2.8
YE2-315L2-4 200 355 1485 95.1 0.90 2.1 6.9 2.2 0.9 88 3 2.8
YE2-355M-4 250 443.8 1490 95.1 0.90 2.0 6.9 2.2 0.9 95 2 2.8
YE2-355L-4 315 559.2 1490 95.1 0.90 2.0 6.9 2.2 0.8 95 2 2.8
YE2-3551-4 355 637 1490 95.1 0.89 1.7 6.5 2.2 0.8 102 2 2.8
YE2-3552-4 375 681 1490 95.1 0.88 1.7 6.5 2.2 0.8 102 2 2.8
1000r/min
YE2-90S-6 0.75 2.11 950 75.9 0.72 2.0 5.8 2.1 1.5 57 7 1.6
YE2-90L-6 1.1 2.97 950 78.1 0.72 2.0 5.9 2.1 1.3 57 7 1.6
YE2-100L-6 1.5 3.97 955 79.8 0.72 2.0 5.9 2.1 1.3 61 7 1.6
YE2-112M-6 2.2 5.68 955 81.8 0.72 2.0 6.2 2.1 1.3 65 7 1.6
YE2-132S-6 3 7.6 970 83.3 0.72 2.0 6.4 2.1 1.3 69 7 1.6
YE2-132M1-6 4 9.7 970 84.6 0.74 2.0 6.6 2.1 1.3 69 7 1.6
YE2-132M2-6 5.5 13.0 970 86.0 0.75 2.0 6.8 2.1 1.3 69 7 1.6
YE2-160M-6 7.5 16.8 975 87.2 0.78 2.0 6.8 2.1 1.3 73 7 2.2
YE2-160L-6 11 23.8 975 88.7 0.79 2.0 6.9 2.1 1.2 73 7 2.2
YE2-180L-6 15 31.0 980 89.7 0.82 2.0 7.3 2.1 1.2 73 6 2.2
YE2-200L1-6 18.5 38.9 980 90.4 0.80 2.0 7.2 2.1 1.2 73 6 2.2
YE2-200L2-6 22 45.4 980 90.9 0.81 2.0 7.3 2.1 1.2 73 6 2.2
YE2-225M-6 30 60.6 985 91.7 0.82 2.0 6.8 2.1 1.2 74 6 2.2
YE2-250M-6 37 73.5 985 92.2 0.83 2.0 7.0 2.1 1.2 76 6 2.2
YE2-280S-6 45 85.8 990 92.7 0.85 2.0 7.2 2.0 1.1 78 5 2.2
YE2-280M-6 55 104 990 93.1 0.86 2.0 7.2 2.0 1.1 78 5 2.2
YE2-315S-6 75 145 990 93.7 0.84 2.0 6.5 2.0 1.0 83 5 2.8
YE2-315M-6 90 171 990 94.0 0.85 2.0 6.6 2.0 1.0 83 5 2.8
YE2-315L1-6 110 209 990 94.3 0.85 2.0 6.6 2.0 1.0 83 5 2.8
YE2-315L2-6 132 247 990 94.6 0.86 2.0 6.6 2.0 1.0 83 4 2.8
YE2-355M1-6 160 298.2 990 94.8 0.86 2.0 6.7 2.0 1.0 85 4 2.8
YE2-355M2-6 200 371.9 990 95.0 0.86 2.0 6.8 2.0 0.9 85 4 2.8
YE2-355L-6 250 464.9 990 95.0 0.86 2.0 6.8 2.0 0.9 85 4 2.8
YE2-3552-6 315 586 995 95.0 0.86 2.0 6.8 2.0 0.8 85 4 2.8
 
 
Группа компаний "Сеалоцеан "--китайской компании по производству электродвигатели.Наши основные двигатели можно разделить на 8 категорий с 50 видами спецификаций, а именно: 1) Взрывозащищенные трехфазные асинхронные асинхронные двигатели серии YB2 дл... [больше]
Сеть продаж... [больше]
связаться: обязанность менеджера
телефон : 15985840856
Fax : +86059260180000
QQ: 2119098020
Skype: miss.rosly
Skype: [email protected]
Skype: edgeyou
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
адрес: Хубиньская запад Дорога,город Сямэнь, Китай.
QQ: 2119098020
skype: miss.rosly
skype: info@sealocean-international.com
skype: edgeyou
email: sealocean@outlook.com
email: info@sealocean-international.com
email: sale@sealocean-international.com
email: tech@sealocean-international.com
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016508982681
twitter: https://twitter.com/Sealcoean
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCE7i8aEQ7Pw_x3rCo7O5obw
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/эмма-сеалоцеан-82a29b141/
  
Copyright © Group of company "SEALOCEAN" All Rights Reserved   sitemap  UA-101248356-1